Mô tả sản phẩm
Máy in nhiệt loại di động kết nối không dây Xprinter XP-P3301B giải pháp in tem nhãn nhiệt di động cho kho hàng và logistics.
Xptinter XP-P3301B là một máy in nhãn di động mạnh mẽ đi kèm với tốc độ in nhanh Tối đa 70 mm / s, cộng thêm kích thước cực kỳ nhỏ gọn cho phép người sử dụng dễ dàng mang theo bên mình. Được trang bị màn hình OLED, trạng thái in và các cài đặt được hiển thị trực quan. Với kết nối bluetooth là tiêu chuẩn, bạn có thể sử dụng máy in ở khoảng cách xa hơn.
Máy in tem di động Xprinter XP-P3301B - Dễ dàng lắp đặt giấy in và sử dụng.
-
Máy in tốc độ cao : 70 mm / s.
-
Khả năng kết nối mạnh mẽ: với cáp kết nối USB Type-C, Không dây Bluetooth, hoặc lựa chọn thêm kết nối WIFI
-
Khả năng tương thích tuyệt vời với tất cả các hệ điều hành hiện nay như: Windows / Android / iOS
-
Thiết kế thời trang màu đen mờ và cứng cáp.
-
Phương pháp in Nhiệt trực tiếp
-
Tự động phát hiện khoảng cách và phát hiện dấu đen
-
Tự động hiệu chuẩn
Ứng dụng của Xprinter XP-P3301B cho các ngành nghề như :
-
Siêu thị, shop thời trang bán lẻ, cửa hàng thực phẩm sạch, giúp in tem phụ, tem hàng hóa và tem quầy kệ.
-
Nhà hàng thức ăn nhanh, trà sữa, pizza và hambuger: in tem ghi nhớ và tem sản phẩm
-
Bưu điện, chuyển phát nhanh, in tem quản lý trong kho hàng
Thông số kỹ thuật Xprinter XP-P3301B :
Model | XP-P3301B | |
Printing Features | ||
Chế độ in | In nhiệt trực tiếp (Direct thermal) | |
Độ phân giải (Resolution) | 203 DPI | |
Độ rộng in (Print width) | Max.72 mm (2.8") | |
Tốc độ in (print speed) | Max.70 mm/s (2.7"/s) | |
Max.print length | 1778 mm (70") | |
Media - Các loại vật liệu tem nhãn dùng cho Xprinter XP-P3301B | ||
Media type | Continuous,Gap, Black mark | |
Độ rộng giấy (Media width) | 40 mm~80 mm | |
Đường kính cuộn giấy (Media external diameter) | 50 mm | |
Media thickness | 0.06 mm- 0.15 mm | |
Performance Features | ||
Processor | 32-bit CPU | |
Memory | 8MB Flash Memory/ 8MB SDRAM | |
Interface | USB+Bluetooth Optional:USB+WIFI | |
Screen | OLED (0.96") Resolution:128*64 pix | |
Sensor | ① Gap sensor ② Cover opening sensor ③ Black mark sensor | |
Fonts/Graphics/Symbologies | ||
Character | Font 0 to Font8 | |
1D bar code | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on,MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST | |
2D bar code | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code,Aztec | |
Rotation | 0°、90°、180°、270° | |
Emulaion | TSPL、CPCL、DPL、EPL、ZPL、ESC/POS | |
Physical Features | ||
Dimension | 110.5×106×58mm (D×W×H) | |
Weight | 286g | |
Software | ||
Driver | WINDOWS/ Android/ IOS | |
Power supply | ||
Battery | 7.4V/1600mAh | |
Charging input | Standard USB cable charging: 5V / 2A | |
Environmental Conditions | ||
Operation environment | -10 ~ 50°C(14~122°F),Humidity: 25 ~ 85% no condensing | |
Storage environment | -40 ~ 60°C(-40~140°F),Humidity: 10 ~ 90% no condensing |
VIDEO GIỚI THIỆU MÁY IN XPRINTER XP-P3301B
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng máy in Xprinter XP-P3301B chính hãng Xpriter
Tham khảo thêm video: