Đặc tính kỹ thuật
Nguồn sáng | 650 nm visible red LED |
Công nghệ quét | 2D image reader 725H x 480V pixels (wide VGA) |
Khoảng cách tập trung | 20.3 cm |
Độ nhạy cảm | 360º |
Độ rộng tối đa mã vạch | 4 mil (PDF 417), 5 mil (Code 39), HD focus only |
Độ tương phản | Min. 30% @ UPC/ EAN 100% |
Chỉ số độ | Beeper và Led |
Hoạt động | Chế độ nguồn, beeper tone và âm lượng, điều khiển tiêu cự, điều khiển hình ảnh, chế độ kích hoạt |
Định dạng ảnh | BMP, GIF, JPG |
Kết nối giao thức | RS232C, HID USB USB Virtual COM port |
Laser Class | CDRH Class II |
EMC | CE và FCC DOC Compliance, VCCI, BSMI |
Cáp kết nối | 2m thẳng |
1D Barcodes | UPC/EAN/JAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11,Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5, Matrix 2 of 5, Inverse 1D, GS1 Databar, Composite Codes |
2D Barcodes | 2D Symbologies UPC/EAN PDF 417, Bookland EAN, MicroPDF417, Data Matrix, Matrix Inverse, Maxicode, QR Code,MicroQR, QR Inverse, Aztec, AZ tec Inverse Postal Codes |
Nhiệt độ hoạt động | -30°C - 55°C( -22°F- 131°F) |
Nhiệt độ lưu trữ | -40°C - 70°C(- 40° - 158°F) |
Độ ẩm | 5% - 95% RH |
Mức độ chiếu sáng | 0-100,000 Lux( fluorescence) |
Độ rơi cho phép | Tiêu chuẩn 1.5 m |
Nguồn điện | 5VDC ± 5% |
Công suất tiêu thụ | 2W |
Cường độ dòng điện | 400 mA (typical) |
Kích thước | 147 x 62 x 114.5 mm |
Trọng lượng | 200g |
– Sản xuất tại Đài Loan
– Bảo hành: 12 tháng