Thông số kỹ thuật Điều hòa Panasonic inverter 18000 BTU 1 chiều XPU18XKH-8B
| Điều hòa Panasonic | XPU18XKH-8B | ||
| Dàn nóng | CS-XPU18XKH-8B | ||
| Dàn lạnh | CU-XPU18XKH-8B | ||
| Công suất làm lạnh | kW | 5.15 (1.10-5.80) | |
| Btu/h | 17,600 (3,750-19,800) | ||
| CSPF | 5,96 | ||
| EER | Btu/hW | 11.35 (12.93-11.25) | |
| W/W | 3.32 (3.79-3.30) | ||
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 7,1 | |
| Công suất điện (nhỏ nhất - lớn nhất) | W | 1,550 (290-1,760) | |
| Hút ẩm | L/h | 2,9 | |
| Pt/h | 6,1 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 18.7 (660) |
| Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 39.3 (1,385) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 44/32/28 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 50 | |
| Kích thước | Cao | mm | 295 (619) |
| inch | 11-5/8 (24-3/8) | ||
| Rộng | mm | 1,040 (824) | |
| inch | 40-31/32 (32-15/32) | ||
| Sâu | mm | 244 (299) | |
| inch | 9-5/8 (11-25/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 12 (26) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 29 (64) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø12.70 | |
| inch | 1/2 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 10.0 |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 15 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||

