Thông số kỹ thuật Điều hòa Midea inverter 9000BTU 1 chiều MSAG-10CRDN8
| Điều hòa Midea | MSAG-10CRDN8 | ||
| Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V, 50Hz, 1Ph | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 10000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 780 | |
| Cường độ dòng điện | A | 3,4 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | - |
| Công suất tiêu thụ | W | - | |
| Cường độ dòng điện | A | - | |
| Máy trong | Kích thước ( D x R x C ) | mm | 835x208x295 |
| Kích thước đóng gói ( D x R x C ) | mm | 905x355x290 | |
| Khối lượng tịnh / Khối lượng đóng gói | Kg | 8.9/11.8 | |
| Máy ngoài | Kích thước ( D x R x C ) | mm | 720x270x495 |
| Kích thước đóng gói ( D x R x C ) | mm | 835x300x540 | |
| Khối lượng tịnh / Khối lượng đóng gói | Kg | 21.7/23.6 | |
| Môi chất làm lạnh - Loại Gas / Khối lượng nạp | Kg | R32/0.38 | |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
| Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống Gas | mm(inch) | ɸ6.35 (1/4'')/ ɸ9.52 (3/8'') |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả ( Chiều cao phòng tiêu chuẩn) | m2 (m) | 13~20 | |

