Thông số kỹ thuật Điều hòa Midea 9000 BTU 1 chiều MSAG-10CRN8
| Điều hòa Midea | MSAG-10CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-Ph-Hz | 220-240v,1pH,50hZ | |
| Làm lanh | Công suất | Btu/h | 9000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 755 | |
| Cường độ dòng điện | A | 3,28 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | - |
| Công suất tiêu thụ | W | - | |
| Cường độ dòng điện | A | - | |
| Máy trong | Kích thước (D x R x C) | mm | 835x208x295 |
| Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 905x355x290 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 9.1/11.8 | |
| Máy ngoài | Kích thước cục nóng điều hòa (D x R x C) | mm | 720x270x495 |
| Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 835x300x540 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 25/26.8 | |
| Môi chất làm lạnh - Loại Gas/ Khối lượng nạp | Kg | R32/0.42 | |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
| Ống đồng | Đường ống lòng/ Dường ống GasΦ | mm | 6.35 - 9.52 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn dưới 2.8m) | m² | 12 ~ 18 | |
| Hiệu suất năng lượng | CSPF | 3,69 | |

