Bài viết Điều hòa Midea 18.000BTU inverter 1 chiều MSFR-18CRDN8
| Điều hòa Midea - X Comfort inverter | - | MSFR-18CRDN8 | |
| Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V, 50Hz,1Ph | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 18000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 1730 | |
| Cường độ dòng điện | A | 7,9 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | - |
| Công suất tiêu thụ | W | - | |
| Cường độ dòng điện | A | - | |
| Máy trong | Kích thước ( D x R x C ) | mm | 957x213x302 |
| Kích thước đóng gói ( D x R x C ) | mm | 1035x295x385 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 10,7/14 | |
| Máy ngoài | Kích thước ( D x R x C ) | mm | 800x333x554 |
| Kích thước đóng gói ( D x R x C ) | mm | 920x390x625 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 30,6/33,3 | |
| Môi chất làm lạnh - Loại Gas / Khối lượng nạp | Kg | R32/0,83 | |
| Áp suất thiết kế | MPa | 1,7/4,3 | |
| Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm(inch) | Φ6,35(1/4'')/Φ12,7(1/2'') |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn) | M2 (m) | 24 ̴ 35 | |

