Thông số kỹ thuật Điều hòa Midea 12.000BTU inverter 1 chiều MSFR-13CRDN8
| Điều hòa Midea - X Comfort inverter | - | MSFR-13CRDN8 | |
| Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V, 50Hz,1Ph | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 13000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 1170 | |
| Cường độ dòng điện | A | 5,1 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | - |
| Công suất tiêu thụ | W | - | |
| Cường độ dòng điện | A | - | |
| Máy trong | Kích thước ( D x R x C ) | mm | 805x194x285 |
| Kích thước đóng gói ( D x R x C ) | mm | 870x270x365 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 8,4/10,7 | |
| Máy ngoài | Kích thước ( D x R x C ) | mm | 700x275x550 |
| Kích thước đóng gói ( D x R x C ) | mm | 815x325x625 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 23,3/25,7 | |
| Môi chất làm lạnh - Loại Gas / Khối lượng nạp | Kg | R32/0,42 | |
| Áp suất thiết kế | MPa | 1,7/4,3 | |
| Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm(inch) | Φ6,35(1/4'')/Φ12,7(1/2'') |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn) | M2 (m) | 16 ̴ 23 | |

