Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic 28.000BTU 2 chiều Inverter CS-F28DB4E5/CU-L28DBE5
| Công suất(HP) | 3.0HP | ||
| Nguồn Điện | V/Pha/Hz | 220-240 V, 1φ Pha - 50Hz | |
| Khối Trong Nhà | CS-F28DB4E5 | ||
| Khối Ngoài Trời | CU-L28BDE5 | ||
| Mặt Trang Trí | CZ-BT03P | ||
| Công Suất Làm Lạnh | kW | 7.10(2.20-8.00) | |
| Btu/h | 24,200(7,500-27,300) | ||
| Công Suất Sưởi Ấm | kW | 8.00(2.30-8.50) | |
| Btu/h | 27,300(7,800-29,000) | ||
| Dòng Điện | Làm lạnh | A | 9.2 |
| Sưởi Ấm | A | 9.6 | |
| Công Suất Tiêu Thụ | Làm lạnh | kW | 2.00(0.60-2.40) |
| Sưởi Ấm | kW | 2.11(0.60-3.20) | |
| Hiệu Suất EER | W/W | 3.55 | |
| Btu/hW | 12.10 | ||
| Hiệu Suất COP | W/W | 3.79 | |
| Btu/hW | 12.94 | ||
| Khối Trong Nhà | |||
| Lưu Lượng Gió | Làm Lạnh | mᶟ/min | 20.0 |
| Sưởi Ấm | mᶟ/min | 20.0 | |
| Độ Ồn* (Hi/Lo) | Làm Lạnh | dB(A) | 38/33 |
| Sưởi Ấm | dB(A) | 38/33 | |
| Độ Ồn* (Hi/Lo) | Làm Lạnh | dB | 53 |
| Sưởi Ấm | dB | 53 | |
| Kích Thước | Khối Trong Nhà(CxRxS) | mm | 246 x 840 x 840 |
| Mặt Panel(CxRxS) | mm | 950 x 950 x 45 | |
| Trọng Lượng | Khối Trong Nhà | kg | 26.0 |
| Mặt Panel | kg | 4.5 | |
| Khối Ngoài Trời | |||
| Độ Ồn* (Hi) | Làm lạnh | dB(A) | 48 |
| Sưởi Ấm | dB(A) | 50 | |
| Độ Ồn* (Hi) | Làm lạnh | dB | 64 |
| Sưởi Ấm | dB | 66 | |
| Kích Thước | Khối Ngoài Trời(CxRxS) | mm | 795 x 900 x 320 |
| Trọng Lượng | kg | 71.0 | |
| Kích Cỡ Đường Ống | Phía Khí | mm(inch) | 15.88(5/8) |
| Phía Lỏng | mm(inch) | 9.53(3/8) | |
| Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | m | 7.5 ̴ 50.0 |
| Chênh Lệch Độ Cao(Cao)**Thấp | m | (30.0) 20.0 | |
| Độ Dài Ống-không thêm gas | Tối Đa | m | 30.0 |
| Lượng Gas Nạp Thêm | g/m | 50 | |
| Môi Trường Hoạt Động | Làm Lạnh(Tối Thiểu-Tối Đa) | °C | -5-43 |
| Sưởi Ấm(Tối Thiểu-Tối Đa) | °C | -20-24 | |
| Môi Chất Lạnh | R410A | ||

